万达电影发生19笔大量交往 共计成交7124.22万元
发布日期:2025-08-01 05:14 点击次数:149
万达电影7月30日大量交往平台共发生19笔成交,共计成交量652.40万股,成交金额7124.22万元。成交价钱均为10.92元,相对本日收盘价折价8.92%。从参与大量交往买卖部来看,机构专用席位共出当前13笔成交的买方或卖方买卖部中,共计成交金额为5088.73万元,净买入5088.73万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生21笔大量交往,共计成交金额为8100.78万元。
证券时报·数据宝统计走漏,万达电影本日收盘价为11.99元,飞腾1.01%,日换手率为2.62%,成交额为6.56亿元,全上帝力资金净流入769.15万元,近5日该股累计飞腾3.45%,近5日资金共计净流出1955.35万元。
两融数据走漏,该股最新融资余额为10.37亿元,近5日增多5791.44万元,增幅为5.91%。(数据宝)
7月30日万达电影大量交往一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价钱(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方买卖部 | 卖方买卖部 |
---|---|---|---|---|---|
91.00 | 993.72 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
64.00 | 698.88 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
55.00 | 600.60 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
54.00 | 589.68 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
50.00 | 546.00 | 10.92 | -8.92 | 中国星河证券股份有限公司杭州开国北路证券买卖部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
40.00 | 436.80 | 10.92 | -8.92 | 中国星河证券股份有限公司南京洪武路证券买卖部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
38.20 | 417.14 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
35.00 | 382.20 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
28.00 | 305.76 | 10.92 | -8.92 | 国投证券股份有限公司河源分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
25.00 | 273.00 | 10.92 | -8.92 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券买卖部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
25.00 | 273.00 | 10.92 | -8.92 | 中国星河证券股份有限公司金华证券买卖部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 中国中金金钱证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 | 18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
18.40 | 200.93 | 10.92 | -8.92 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券买卖部 |
(著述起首:证券时报网)
