深股通现身10只个股龙虎榜
发布日期:2025-07-29 05:11 点击次数:1087月22日公开信息清楚,深股通席位共现身10只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计清楚,7月22日共有41只个股上榜龙虎榜,其中,10只个股前五大生意营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有山西焦煤、金盾股份,净买入金额辞别为3166.26万元、1626.88万元。净卖出的有恒宝股份(维权)、浙富控股、柳工等,净卖出金额辞别为14721.53万元、13149.61万元、4765.44万元。
7月22日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
000983 | 山西焦煤 | 3166.26 | 10.07 | 6.02 |
300411 | 金盾股份 | 1626.88 | 20.00 | 37.04 |
300617 | 安靠智电 | -19.66 | 20.01 | 23.75 |
001382 | 新亚电缆 | -141.55 | 2.36 | 31.71 |
301633 | 港迪技能 | -720.36 | 4.57 | 46.67 |
000796 | 凯撒旅业 | -2654.09 | 10.11 | 24.78 |
002497 | 雅化集团 | -2883.98 | 9.99 | 17.93 |
000528 | 柳工 | -4765.44 | 10.03 | 8.83 |
002266 | 浙富控股 | -13149.61 | 10.03 | 7.57 |
002104 | 恒宝股份 | -14721.53 | 6.25 | 40.34 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著作起原:证券时报网)
